RENDIMIENTO PARTIDO A PARTIDOPARTIDOS JUGADOS 14+
Todos los partidos cargados en la temporada. Desliza horizontalmente para consultar la línea estadística completa.
| DÍA | RIVAL | RES. | MIN | TCM | TCA | TLM | TLA | T3M | T3A | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FAL | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | @ Limoges | D 109-110 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 6 |
| D2 | @ Anadolu Efes | D 98-126 | 35 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 10 |
| D3 | vs Joventut | V 128-93 | 32 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 20 |
| D5 | @ Pau Orthez | D 93-97 | 36 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 13 |
| D6 | @ Olympiacos | V 128-112 | 38 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | — | 25 |
| D11 | vs Galatasaray Spor Kulubu | D 112-116 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| D12 | @ PBC CSKA | V 105-102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| D13 | vs Olympiacos | V 128-110 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| D14 | @ Limoges | D 97-102 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 |
| D15 | vs Vilnius | V 118-91 | 22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +19 | 13 |
| D17 | @ Vilnius | D 123-128 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| D18 | vs Maccabi Playtika | V 111-96 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| D21 | @ Universo | V 118-116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | -1 |
| D24 | vs Panathinaikos AKTOR | V 129-117 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 |
