← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 9 · BOX OFICIAL
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PBC CSKA
27
31
28
41
0
UNIVERSO
38
30
18
17
0

Oleksandr Kovliar
31 PTS · 2 REB · 8 AST · 34 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
PBC CSKA se llevó el partido ante Universo porque dominó el rebote por 9 capturas y castigó las 18 pérdidas rivales. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
PBC CSKA66 REB · 18 AST · 10 PÉR
Universo57 REB · 22 AST · 18 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Kovliar | PG | 38 | 31 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | +17 | 13-2454.2% | 3-475.0% | 2-2100.0% | 34 |
| Khaman Maluach | PF | 38 | 28 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | +36 | 9-2045.0% | 0-0— | 10-1662.5% | 31 |
| Steven Enoch | C | 38 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +25 | 5-1827.8% | 0-0— | 15-15100.0% | 31 |
| Kasparas Jakucionis | SG | 37 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | +20 | 4-850.0% | 2-450.0% | 0-20.0% | 16 |
| Dzanan Musa | PG | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 4-850.0% | 2-450.0% | 0-0— | 8 |
| Toni Rocak | SF | 30 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +31 | 3-560.0% | 0-0— | 3-3100.0% | 11 |
| Gradey Dick | SF | 25 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3-1323.1% | 2-450.0% | 0-0— | 11 |
| Clifford Omoruyi | C | 18 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 1-520.0% | 0-0— | 0-0— | 8 |
| Roman Domon | PF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| Julian Champagnie | SG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1-1100.0% | 0-0— | 0-0— | 2 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 127 | 66 | 18 | 14 | 6 | 16 | 10 | — | 44-10342.7% | 9-1656.3% | 30-3878.9% | 154 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyontae Johnson | SF | 41 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -33 | 8-1747.1% | 2-540.0% | 5-683.3% | 18 |
| Jahmi'us Ramsey | PG | 43 | 22 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | -17 | 9-2045.0% | 2-450.0% | 2-2100.0% | 19 |
| Matteo Spagnolo | SG | 35 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10 | 8-2138.1% | 2-540.0% | 4-580.0% | 16 |
| Sergio de Larrea | SG | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -17 | 5-1435.7% | 1-616.7% | 3-3100.0% | 8 |
| Tacko Fall | C | 37 | 7 | 12 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | -25 | 1-812.5% | 0-0— | 5-683.3% | 16 |
| Trayce Jackson Davis | PF | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2-366.7% | 0-0— | 2-2100.0% | 16 |
| Sananda Fru | PF | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -23 | 2-728.6% | 0-10.0% | 0-0— | 7 |
| Bonzie Colson Jr | SF | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1-333.3% | 0-0— | 1-250.0% | 3 |
| Hunter Dickinson | PF | 29 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 1-250.0% | 0-0— | 0-0— | 14 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 103 | 57 | 22 | 4 | 11 | 23 | 18 | — | 37-9538.9% | 7-2133.3% | 22-2684.6% | 117 |


