← VOLVER A BLOGDEB
MVP DEL PARTIDOLECTURA AUTOMÁTICA DEL PARTIDO
DÍA 86 · BOX OFICIAL

Vilnius
123FINAL115
MBC Dynamo
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
VILNIUS
28
26
41
28
0
MBC DYNAMO
39
27
31
18
0

Hugo Besson
28 PTS · 4 REB · 12 AST · 33 EFF
VER FICHA →POR QUÉ SE DECIDIÓ ASÍ
Vilnius se llevó el partido ante MBC Dynamo porque dominó el rebote por 13 capturas. El control de los momentos de máxima presión terminó inclinando el resultado.
Vilnius58 REB · 29 AST · 14 PÉR
MBC Dynamo45 REB · 27 AST · 14 PÉR
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | SG | 31 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 | 12-1770.6% | 1-250.0% | 7-7100.0% | 29 |
| Hugo Besson | PG | 37 | 28 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | +0 | 11-2055.0% | 3-560.0% | 3-3100.0% | 33 |
| Emoni Bates | SF | 39 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | 7-1741.2% | 1-425.0% | 0-0— | 13 |
| Nikola Topic | PG | 17 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6-966.7% | 0-0— | 0-0— | 20 |
| Goga Bitadze | C | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -16 | 5-1145.5% | 0-0— | 0-0— | 15 |
| David Jones Garcia | SG | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +8 | 5-5100.0% | 0-0— | 0-0— | 21 |
| Ibou Badji | C | 28 | 9 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | +26 | 4-1136.4% | 0-0— | 1-250.0% | 25 |
| Moussa Diabaté | PF | 42 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | +11 | 3-1225.0% | 0-0— | 1-250.0% | 16 |
| Guglielmo Caruso | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0-10.0% | 0-0— | 0-0— | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 123 | 58 | 29 | 11 | 16 | 14 | 14 | — | 53-10351.5% | 5-1145.5% | 12-1485.7% | 171 |
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | +/- | TC · % | T3 · % | TL · % | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Ugolin | SF | 39 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 14-1687.5% | 3-475.0% | 0-0— | 32 |
| Michael Caicedo | SG | 45 | 27 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 | 9-2045.0% | 3-560.0% | 6-6100.0% | 32 |
| Kai Jones | C | 35 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 4-1233.3% | 0-0— | 9-1090.0% | 22 |
| Matthew Strazel | PG | 36 | 16 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | -2 | 8-1553.3% | 0-20.0% | 0-0— | 24 |
| Lucas Langarita | PG | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4-666.7% | 2-366.7% | 1-250.0% | 15 |
| Usman Garuba | PF | 37 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | +0 | 4-1822.2% | 0-0— | 1-250.0% | 8 |
| Davide Casarin | SF | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 2-366.7% | 0-0— | 0-0— | 4 |
| Josh Nebo | C | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 0-50.0% | 0-0— | 0-0— | 0 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 115 | 45 | 27 | 9 | 8 | 12 | 14 | — | 45-9547.4% | 8-1457.1% | 17-2085.0% | 137 |
