← VOLVER A BLOGDEB
111FINAL84


DÍA 2 · BOX OFICIAL

MBC Dynamo

Joventut
MARCADOR POR CUARTOS
EQUIPO
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
MBC DYNAMO
33
30
25
23
0
JOVENTUT
25
25
21
13
0

MBC Dynamo
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic | PG | 43 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-19 | 0-1 | 9-10 | 24 |
| Michael Caicedo | SG | 37 | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-19 | 2-3 | 4-4 | 25 |
| Davide Casarin | SF | 33 | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8-18 | 0-3 | 2-2 | 16 |
| Kai Jones | C | 33 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5-15 | 0-0 | 4-4 | 22 |
| Usman Garuba | PF | 19 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3-7 | 1-1 | 3-4 | 19 |
| Josh Nebo | PF | 32 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4-9 | 0-0 | 1-3 | 16 |
| Lucas Ugolin | SF | 26 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 11 |
| Luke Travers | PF | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 11 |
| Matthew Strazel | PG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 111 | 59 | 21 | 14 | 9 | 13 | 11 | 41-95 | 4-11 | 25-29 | 145 |

Joventut
| JUGADOR | POS | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FAL | PÉR | TC | T3 | TL | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Foster JR | PF | 33 | 26 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10-24 | 0-0 | 6-8 | 22 |
| Deni Avdija | SG | 37 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6-16 | 1-6 | 2-2 | 11 |
| Kostas Antetokounmpo | SF | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5-11 | 1-1 | 3-3 | 13 |
| Keve Aluma | C | 34 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2-8 | 0-1 | 2-4 | 9 |
| Andres Feliz | PG | 30 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 7 |
| Kofi Cokburn | C | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 12 |
| Malte Delow | PG | 26 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 12 |
| KyShawn George | SF | 24 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 6 |
| Joshua Mballa | PF | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 |
| Luka Bogavac | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | — | — | 84 | 49 | 23 | 7 | 9 | 19 | 20 | 32-83 | 2-13 | 18-22 | 97 |
